نام آزمون | نام لاتین | نام فارسی |
---|---|---|
CP | Crude Protein | پروتئین خام |
EE | Ether Extract | چربی خام |
HEE | Acid hydrolyzed Ether Extract | چربی با هیدرولیز اسیدی |
NDF | Neutral Netergent Fibre | فیبر نا محلول در شوینده خنثی |
ADF | Acid Detergent Fibers | فیبر نا محلول در شوینده اسیدی |
CF | Crude Fibre | فیبر خام |
Ash | Ash | خاکستر |
AIA | Insoluble Ash in Acid | خاکستر غیر محلول در اسید |
DMa | Dry Matter | ماده خشک (معمول) |
DMt | Toluene Dry Matter | ماده خشک (تقطیر تولوئن) |
Moist/t | Moisture (Dean-Stark) | رطوبت (روش دین-استارک) |
Moist/a | Moisture / Temperature stability | رطوبت (روش اتو) / حساسیت به دما |
NDICP | Neutral Detergent Insoluble Crude Protein | پروتئین متصل به دیواره سلولی |
ADICP | Acid Detergent Insoluble Crude Protein | پروتئین غیر قابل هضم و جذب |
SoLP | Soluble Protein | پروتئین محلول |
NPN | Non-Protein Nitrogen | نیتروژن غیر پروتئینی |
RDP | Rumen Degradable Protein | پروتئین قابل تجزیه در شکمبه |
RUP | Rumen Undegradable Protein | پروتئن عبوری |
TVN | Total Volatile Nitrogen / NH | کل نیتروژن فرار / آمونیوم |
BC | Buffer Capacity | ظرفیت بافری |
pH | pH | پی اچ |
NaCl | Sodium Chloride (Salt) | میزان نمک (پتانسیومتر) |
Ca | Calcium | کلسیم (پتانسیومتر) |
K | Potassium | پتاسیم (نشر شعلهای) |
Na | Sodium | سدیم (نشر شعلهای) |
Cl | Chloride | کلر (پتانسیومتر) |
Px | Peroxide | پراکسید |
QU | Quality Urea | اوره کیفی (اوره و ازت غیر پروتئینی) |
UT | Urease Test | اوره آز (سویا) |
Mg | Magnesium | منیزیم (اکسید و سولفات منیزیم) |
Zn | Zinc | روی (اکسید و سولفات روی) |
Fe | Iron | آهن (سولفات آهن) |
SO4 | Sulphate | سولفات (مواد معدنی سولفات دار) |
I/IO3 | Iodine Iodate | ید / یدات (کلسیم یدات) |
S | Sulphur | گوگرد (مواد معدنی سولفات دار) |
Px | Peroxide | پراکسید (روغن) |
AT | Acidity Test | اسیدیته (روغن) |
SV | Saponification Value | اندیس صابونی (روغن) |
IV | Iodine Value | عدد یدی (روغن) |
TWH | Total Water Hardness | سختی (آب،تیتراسیون) |
TAT | Total Alkalinity Test | قلیائیت (آب، تیتراسیون) / قلیائیت موقت و دائم و کل |
pH | pH | پی اچ (آب) |
EC&TDS | Electrical Conductivity & total dissolved Solids (EC & TDS) | هدایت و کل مواد جامد نامحلول (آب) / TDS |
TSS | Total suspended solids | کل مواد جامد محلول (آب) |
NaCl | Sodium Chloride (Salt) | نمک (آب، پتانسیومتر) |
Cl | Chloride | کلرید (آب، پتانسیومتر) |
SAT | Sieve Analysis Test | تعیین اندازه ذرات |
P | Phosphorus | فسفر |
SP | Soluble Phosphorus | فسفر قابل حل در آب و اسید (MCP&DCP) |
Urea | Urea | اوره کمی |
SO4 | Sulphate | سولفات (آب) |
Cu | Copper | مس (سولفات مس) |
Co | Cobalt | کبالت (سولفات کبالت) |
Ca | Calcium | کلسیم (جذب اتمی) |
Mg | Magnesium | منیزیم (جذب اتمی) |
Zn | Zinc | روی (جذب اتمی) |
Fe | Iron | آهن (جذب اتمی) |
Cu | Copper | مس (جذب اتمی) |
Cr | Chromium | کروم (جذب اتمی) |
Co | Cobalt | کبالت (جذب اتمی) |
K | Potassium | پتاسیم (جذب اتمی) |
Na | Sodium | سدیم (جذب اتمی) |
Se | Selenium | سلنیم (جذب اتمی) |
As | Arsenic | آرسنیک (جذب اتمی) |
Hg | Mercury | جیوه (جذب اتمی) |
Cd | Cadmium | کادمیم (جذب اتمی) |
Pb | Lead | سرب (جذب اتمی) |
Ca | Calcium | کلسیم (آب، جذب اتمی) |
Mg | Magnesium | منیزیم (آب، جذب اتمی) |
Zn | Zinc | روی (آب، جذب اتمی) |
Fe | Iron | آهن (آب، جذب اتمی) |
Cu | Copper | مس (آب، جذب اتمی) |
Cr | Chromium | کروم (آب، جذب اتمی) |
Co | Cobalt | کبالت (آب، جذب اتمی) |
K | Potassium | پتاسیم (آب، جذب اتمی) |
Na | Sodium | سدیم (آب، جذب اتمی) |
Se | Selenium | سلنیم (آب، جذب اتمی) |
As | Arsenic | آرسنیک (آب، جذب اتمی) |
Hg | Mercury | جیوه (آب، جذب اتمی) |
Cd | Cadmium | کادمیم (آب، جذب اتمی) |
Pb | Lead | سرب (آب، جذب اتمی) |
FSV | Fat Soluble Vitamins | ویتامین محلول در چربی (HPLC) |
WSV | Water Soluble Vitamins | ویتامین محلول در آب (HPLC) |
AA | Amino Acids | آمینواسیدها (لیزین، متیونین، ترئونین) |
AFT | Aflatoxin /Afla Absorption | آفلاتوکسین (HPLC) / جذب آفلاتوکسین |
ZON | Zearalenone / Zea Absorption | زیرالنون (HPLC) / جذب زیرالنون |
TC | Total Count | شمارش کلی میکرو ارگانیسم ها |
Y&F | Yeast & Fungi | کپک و مخمر |
E-Coli | Escherichia Coli | اشرشیا کلی / کلی فرم |
Sal | Salmonella | سالمونلا |
TCw | Total Count | شمارش میکرو ارگانیسم آب |
ChCl | Choline Chloride | کولین کلرید (HPLC) |
Met | Methionine | متیونین (پتانسیومتر) |
Lys | Lysine | لیزین (پتانسیومتر) |
Thr | Threonine | ترئونین (پتانسیومتر) |
Bet | Betaine | بتائین (پتانسیومتر) |
F | Fluorine | فلوئور (پتانسیومتر) |
Ca | Calcium | کلسیم (آب، پتانسیومتر) |
Cl | Chloride | کلر (آب، پتانسیومتر) |
BG | Blood Glucose | گلوکز (خون، اتوآنالایزر) |
NEFA | Nonesterified Fatty Acids | اسید چرب آزاد (خون، اتوآنالایزر) |
BHBA | Beta-Hydroxybutyrate | بتاهیدروکسی بوتیرات (خون، اتوآنالایزر) |
TP | Total Protein | پروتئین کل (خون، اتوآنالایزر) |
BUN | Blood Urea Nitrogen | نیتروژن اوره ای (خون، اتوآنالایزر) |
TG | Triglyceride | تری گلیسرید (خون، اتوآنالایزر) |
AST | Aspartate Aminotransferase | آسپارت ترانسفراز (خون، اتوآنالایزر) |
ALT | Alanine Aminotransferase | آلانین ترانسفراز (خون، اتوآنالایزر) |
ALB | Albumin | آلبومین (خون، اتوآنالایزر) |
CHLO | Cholesterol | کلسترول (خون، اتوآنالایزر) |
CR | Creatinine | کراتنین (خون، اتوآنالایزر) |
Bca | Blood Calcium | کلسیم (خون، اتوآنالایزر) |
BMg | Blood Magnesium | منیزیم (خون، اتوآنالایزر) |
BP | Blood Phosphorus | فسفر (خون، اتوآنالایزر) |
Ta.&Od | Taste & Odor | بو و مزه |
.Col | Color | رنگ |
.Den | Density / Specific gravity | وزن حجمی – دانسیته / وزن مخصوص |
MUN | Milk Urea Nitrogen | نیتروژن اوره ای شیر (اتوآنالایزر) |
Mn | Manganese | منگنز (جذب اتمی) / منگنز محلول در آب |
Mn | Manganese | منگنز (آب، جذب اتمی) |
WS | Water solubility | حلالیت در آب |
AS | Acid solubility / Solubility in EtOH | حلالیت در اسید / حلالیت در اتانول |
NO3 | Nitrate | نیترات در آب |
SoLP2 | Soluble protein in KOH | پروتئین محلول در KOH |
Phytase | Phytase | آنزیم فیتاز |
Cellulase | Cellulase | آنزیم سلولاز |
Glucanase | Glucanase | آنزیم گلوکاناز |
Xylanase | Xylanase | آنزیم زایلاناز |
Mg | Magnesium | منیزیم (آب) |
S Ash | Sulphated Ash | خاکستر سولفاته |
CV | Coefficient of Variation | ضریب تغییرات |
N | Nitrogen | نیتروژن / آمونیاک |
Car | Carbohydrate | کربوهیدرات محاسباتی |
ADL | Acid detergent lignin | ADL |
Se | Seleniuim (Hydryde generator) | سلنیم به روش تولید هیدرید |
L | Length | طول |
D | Diameter | قطر |
HP | Hydrogen peroxide | هیدروژن پراکسید |
AA | Acetic acid | استیک اسید |
PAA | Peracetic acid | پراستیک اسید |
Mn | Manganese | منگنز (منگنز استات و منگنز سولفات) |
FT | Flame Test | تست شعله |
CO3 | Carbonate | کربنات (مواد اولیه) |
HCO3 | Bicarbonate | بیکربنات (مواد اولیه) |
Purity | Piurity by calculation | خلوص با محاسبه |
Tot Suger | Total Suger / Total Carbohydrate | قند کل / کربوهیدارت کل |
HEDP | HEDP | HEDP |
مخمر ساکارومایسس سرویزیه | مخمر ساکارومایسس سرویزیه | مخمر ساکارومایسس سرویزیه |
فعالیت مخمر زنده GPAY | فعالیت مخمر زنده GPAY | فعالیت مخمر زنده GPAY |
Chelate | Chelate | کیلیت |
NIR | NIR | NIR |
Vinegar | Vinegar | وینگار |
H2O2 Stability | H2O2 Stability | پایداری آب اکسیژنه |
Non volatile materials | Non volatile materials | درصد جرمی مواد غیر فرار |
BHA | BHA | بوتیل هیدروکسی آنیزول |
BHT | BHT | بوتیل هیدروکسی تولوئن |
گلوگز | Glucose | گلوکز |
نشاسته | Starch | نشاسته |
نسبت فسفر محلول در آب | Water soluble P rate | نسبت فسفر محلول در آب |
سولفوریک اسید | Sulfuric acid | سولفوریک اسید |
DON | DON | جذب دی اکسی نیوالنول |
اسید تارتاریک | Tartaric Acid | اسید تارتاریک |
اسید فوماریک | Fumaric Acid | اسید فوماریک |
بنزوئیک اسید | Benzoic Acid | بنزوئیک اسید |
بوتیریک اسید | Butyric Acid | بوتیریک اسید |
پروپیونیک اسید | Propionic Acid | پروپیونیک اسید |
سیتریک اسید | Citric Acid | سیتریک اسید |
شمارش میکروتریسر | Microtracer Count | شمارش میکروتریسر |
فورمیک اسید | Formic Acid | فورمیک اسید |
لاکتیک اسید | Lactic Acid | لاکتیک اسید |
مالئیک اسید | Maleic Acid | مالئیک اسید |
کورکومین | Curcumin | کورکومین |
کیلات کنندگی کلسیم | Calcium chelation | کیلات کنندگی کلسیم |
فسفر در دسترس | Available Phosphorous | فسفر در دسترس |
ضریب تغییرات به روش میکروتریسر(CV) | ضریب تغییرات به روش میکروتریسر | |
آسکوربیک اسید | Ascobic acid | آسکوربیک اسید |
اکسید کلسیم | Calcium Oxide | اکسید کلسیم |
نام آزمون | نام لاتین | نام فارسی |
---|---|---|
CP | Crude Protein | پروتئین خام |
EE | Ether Extract | چربی خام |
HEE | Acid hydrolyzed Ether Extract | چربی با هیدرولیز اسیدی |
NDF | Neutral Netergent Fibre | فیبر نا محلول در شوینده خنثی |
ADF | Acid Detergent Fibers | فیبر نا محلول در شوینده اسیدی |
CF | Crude Fibre | فیبر خام |
Ash | Ash | خاکستر |
AIA | Insoluble Ash in Acid | خاکستر غیر محلول در اسید |
DMa | Dry Matter | ماده خشک (معمول) |
DMt | Toluene Dry Matter | ماده خشک (تقطیر تولوئن) |
Moist/t | Moisture (Dean-Stark) | رطوبت (روش دین-استارک) |
Moist/a | Moisture / Temperature stability | رطوبت (روش اتو) / حساسیت به دما |
NDICP | Neutral Detergent Insoluble Crude Protein | پروتئین متصل به دیواره سلولی |
ADICP | Acid Detergent Insoluble Crude Protein | پروتئین غیر قابل هضم و جذب |
SoLP | Soluble Protein | پروتئین محلول |
NPN | Non-Protein Nitrogen | نیتروژن غیر پروتئینی |
RDP | Rumen Degradable Protein | پروتئین قابل تجزیه در شکمبه |
RUP | Rumen Undegradable Protein | پروتئن عبوری |
TVN | Total Volatile Nitrogen / NH | کل نیتروژن فرار / آمونیوم |
BC | Buffer Capacity | ظرفیت بافری |
pH | pH | پی اچ |
NaCl | Sodium Chloride (Salt) | میزان نمک (پتانسیومتر) |
Ca | Calcium | کلسیم (پتانسیومتر) |
K | Potassium | پتاسیم (نشر شعلهای) |
Na | Sodium | سدیم (نشر شعلهای) |
Cl | Chloride | کلر (پتانسیومتر) |
Px | Peroxide | پراکسید |
QU | Quality Urea | اوره کیفی (اوره و ازت غیر پروتئینی) |
UT | Urease Test | اوره آز (سویا) |
Mg | Magnesium | منیزیم (اکسید و سولفات منیزیم) |
Zn | Zinc | روی (اکسید و سولفات روی) |
Fe | Iron | آهن (سولفات آهن) |
SO4 | Sulphate | سولفات (مواد معدنی سولفات دار) |
I/IO3 | Iodine Iodate | ید / یدات (کلسیم یدات) |
S | Sulphur | گوگرد (مواد معدنی سولفات دار) |
Px | Peroxide | پراکسید (روغن) |
AT | Acidity Test | اسیدیته (روغن) |
SV | Saponification Value | اندیس صابونی (روغن) |
IV | Iodine Value | عدد یدی (روغن) |
TWH | Total Water Hardness | سختی (آب،تیتراسیون) |
TAT | Total Alkalinity Test | قلیائیت (آب، تیتراسیون) / قلیائیت موقت و دائم و کل |
pH | pH | پی اچ (آب) |
EC&TDS | Electrical Conductivity & total dissolved Solids (EC & TDS) | هدایت و کل مواد جامد نامحلول (آب) / TDS |
TSS | Total suspended solids | کل مواد جامد محلول (آب) |
NaCl | Sodium Chloride (Salt) | نمک (آب، پتانسیومتر) |
Cl | Chloride | کلرید (آب، پتانسیومتر) |
SAT | Sieve Analysis Test | تعیین اندازه ذرات |
P | Phosphorus | فسفر |
SP | Soluble Phosphorus | فسفر قابل حل در آب و اسید (MCP&DCP) |
Urea | Urea | اوره کمی |
SO4 | Sulphate | سولفات (آب) |
Cu | Copper | مس (سولفات مس) |
Co | Cobalt | کبالت (سولفات کبالت) |
Ca | Calcium | کلسیم (جذب اتمی) |
Mg | Magnesium | منیزیم (جذب اتمی) |
Zn | Zinc | روی (جذب اتمی) |
Fe | Iron | آهن (جذب اتمی) |
Cu | Copper | مس (جذب اتمی) |
Cr | Chromium | کروم (جذب اتمی) |
Co | Cobalt | کبالت (جذب اتمی) |
K | Potassium | پتاسیم (جذب اتمی) |
Na | Sodium | سدیم (جذب اتمی) |
Se | Selenium | سلنیم (جذب اتمی) |
As | Arsenic | آرسنیک (جذب اتمی) |
Hg | Mercury | جیوه (جذب اتمی) |
Cd | Cadmium | کادمیم (جذب اتمی) |
Pb | Lead | سرب (جذب اتمی) |
Ca | Calcium | کلسیم (آب، جذب اتمی) |
Mg | Magnesium | منیزیم (آب، جذب اتمی) |
Zn | Zinc | روی (آب، جذب اتمی) |
Fe | Iron | آهن (آب، جذب اتمی) |
Cu | Copper | مس (آب، جذب اتمی) |
Cr | Chromium | کروم (آب، جذب اتمی) |
Co | Cobalt | کبالت (آب، جذب اتمی) |
K | Potassium | پتاسیم (آب، جذب اتمی) |
Na | Sodium | سدیم (آب، جذب اتمی) |
Se | Selenium | سلنیم (آب، جذب اتمی) |
As | Arsenic | آرسنیک (آب، جذب اتمی) |
Hg | Mercury | جیوه (آب، جذب اتمی) |
Cd | Cadmium | کادمیم (آب، جذب اتمی) |
Pb | Lead | سرب (آب، جذب اتمی) |
FSV | Fat Soluble Vitamins | ویتامین محلول در چربی (HPLC) |
WSV | Water Soluble Vitamins | ویتامین محلول در آب (HPLC) |
AA | Amino Acids | آمینواسیدها (لیزین، متیونین، ترئونین) |
AFT | Aflatoxin /Afla Absorption | آفلاتوکسین (HPLC) / جذب آفلاتوکسین |
ZON | Zearalenone / Zea Absorption | زیرالنون (HPLC) / جذب زیرالنون |
TC | Total Count | شمارش کلی میکرو ارگانیسم ها |
Y&F | Yeast & Fungi | کپک و مخمر |
E-Coli | Escherichia Coli | اشرشیا کلی / کلی فرم |
Sal | Salmonella | سالمونلا |
TCw | Total Count | شمارش میکرو ارگانیسم آب |
ChCl | Choline Chloride | کولین کلرید (HPLC) |
Met | Methionine | متیونین (پتانسیومتر) |
Lys | Lysine | لیزین (پتانسیومتر) |
Thr | Threonine | ترئونین (پتانسیومتر) |
Bet | Betaine | بتائین (پتانسیومتر) |
F | Fluorine | فلوئور (پتانسیومتر) |
Ca | Calcium | کلسیم (آب، پتانسیومتر) |
Cl | Chloride | کلر (آب، پتانسیومتر) |
BG | Blood Glucose | گلوکز (خون، اتوآنالایزر) |
NEFA | Nonesterified Fatty Acids | اسید چرب آزاد (خون، اتوآنالایزر) |
BHBA | Beta-Hydroxybutyrate | بتاهیدروکسی بوتیرات (خون، اتوآنالایزر) |
TP | Total Protein | پروتئین کل (خون، اتوآنالایزر) |
BUN | Blood Urea Nitrogen | نیتروژن اوره ای (خون، اتوآنالایزر) |
TG | Triglyceride | تری گلیسرید (خون، اتوآنالایزر) |
AST | Aspartate Aminotransferase | آسپارت ترانسفراز (خون، اتوآنالایزر) |
ALT | Alanine Aminotransferase | آلانین ترانسفراز (خون، اتوآنالایزر) |
ALB | Albumin | آلبومین (خون، اتوآنالایزر) |
CHLO | Cholesterol | کلسترول (خون، اتوآنالایزر) |
CR | Creatinine | کراتنین (خون، اتوآنالایزر) |
Bca | Blood Calcium | کلسیم (خون، اتوآنالایزر) |
BMg | Blood Magnesium | منیزیم (خون، اتوآنالایزر) |
BP | Blood Phosphorus | فسفر (خون، اتوآنالایزر) |
Ta.&Od | Taste & Odor | بو و مزه |
.Col | Color | رنگ |
.Den | Density / Specific gravity | وزن حجمی – دانسیته / وزن مخصوص |
MUN | Milk Urea Nitrogen | نیتروژن اوره ای شیر (اتوآنالایزر) |
Mn | Manganese | منگنز (جذب اتمی) / منگنز محلول در آب |
Mn | Manganese | منگنز (آب، جذب اتمی) |
WS | Water solubility | حلالیت در آب |
AS | Acid solubility / Solubility in EtOH | حلالیت در اسید / حلالیت در اتانول |
NO3 | Nitrate | نیترات در آب |
SoLP2 | Soluble protein in KOH | پروتئین محلول در KOH |
Phytase | Phytase | آنزیم فیتاز |
Cellulase | Cellulase | آنزیم سلولاز |
Glucanase | Glucanase | آنزیم گلوکاناز |
Xylanase | Xylanase | آنزیم زایلاناز |
Mg | Magnesium | منیزیم (آب) |
S Ash | Sulphated Ash | خاکستر سولفاته |
CV | Coefficient of Variation | ضریب تغییرات |
N | Nitrogen | نیتروژن / آمونیاک |
Car | Carbohydrate | کربوهیدرات محاسباتی |
ADL | Acid detergent lignin | ADL |
Se | Seleniuim (Hydryde generator) | سلنیم به روش تولید هیدرید |
L | Length | طول |
D | Diameter | قطر |
HP | Hydrogen peroxide | هیدروژن پراکسید |
AA | Acetic acid | استیک اسید |
PAA | Peracetic acid | پراستیک اسید |
Mn | Manganese | منگنز (منگنز استات و منگنز سولفات) |
FT | Flame Test | تست شعله |
CO3 | Carbonate | کربنات (مواد اولیه) |
HCO3 | Bicarbonate | بیکربنات (مواد اولیه) |
Purity | Piurity by calculation | خلوص با محاسبه |
Tot Suger | Total Suger / Total Carbohydrate | قند کل / کربوهیدارت کل |
HEDP | HEDP | HEDP |
مخمر ساکارومایسس سرویزیه | مخمر ساکارومایسس سرویزیه | مخمر ساکارومایسس سرویزیه |
فعالیت مخمر زنده GPAY | فعالیت مخمر زنده GPAY | فعالیت مخمر زنده GPAY |
Chelate | Chelate | کیلیت |
NIR | NIR | NIR |
Vinegar | Vinegar | وینگار |
H2O2 Stability | H2O2 Stability | پایداری آب اکسیژنه |
Non volatile materials | Non volatile materials | درصد جرمی مواد غیر فرار |
BHA | BHA | بوتیل هیدروکسی آنیزول |
BHT | BHT | بوتیل هیدروکسی تولوئن |
گلوگز | Glucose | گلوکز |
نشاسته | Starch | نشاسته |
نسبت فسفر محلول در آب | Water soluble P rate | نسبت فسفر محلول در آب |
سولفوریک اسید | Sulfuric acid | سولفوریک اسید |
DON | DON | جذب دی اکسی نیوالنول |
اسید تارتاریک | Tartaric Acid | اسید تارتاریک |
اسید فوماریک | Fumaric Acid | اسید فوماریک |
بنزوئیک اسید | Benzoic Acid | بنزوئیک اسید |
بوتیریک اسید | Butyric Acid | بوتیریک اسید |
پروپیونیک اسید | Propionic Acid | پروپیونیک اسید |
سیتریک اسید | Citric Acid | سیتریک اسید |
شمارش میکروتریسر | Microtracer Count | شمارش میکروتریسر |
فورمیک اسید | Formic Acid | فورمیک اسید |
لاکتیک اسید | Lactic Acid | لاکتیک اسید |
مالئیک اسید | Maleic Acid | مالئیک اسید |
کورکومین | Curcumin | کورکومین |
کیلات کنندگی کلسیم | Calcium chelation | کیلات کنندگی کلسیم |
فسفر در دسترس | Available Phosphorous | فسفر در دسترس |
ضریب تغییرات به روش میکروتریسر(CV) | ضریب تغییرات به روش میکروتریسر | |
آسکوربیک اسید | Ascobic acid | آسکوربیک اسید |
اکسید کلسیم | Calcium Oxide | اکسید کلسیم |
دریافت خودکار مقالات علمی و نسخ فصلنامه دانش دامپروری
تمامی حقوق برای گروه پژوهشی توسعه دانش تغذیه دام و طیور سپاهان محفوظ است.